| $256.410 | $250.305 | |||
| GAZ-3409 Bobr 6 Yolcu |
GAZ-34091 Bobr 3 Yolcu + Kargo |
|||
| Brüt araç ağırlığı, kg | 4200 | 4200 | ||
| Koltukların sayısı | 6 | 3 | ||
| Taşıma kapasitesi, kg | 600 | 800 | ||
| İzin verilen maksimum römork ağırlığı, kg | 1300 | 1300 | ||
| Boyutlar, mm: | ||||
| Uzunluk 4.625 4.625 | ||||
| Çatı Yüksekliği | 2500 | 2500 | ||
| Genişlik | 2020 | 2020 | ||
| Yerden yükseklik | 430 | 430 | ||
| Ortalama özgül zemin basıncı | ||||
| Tam yükte, kPa (kg / cm2) | 16.8 (0.163) | 16.8 (0.163) | ||
| motor markası | Cummins ISF 2.8 | Cummins ISF 2.8 | ||
| Motor gücü, kW (hp) | 96 (130.5) | 96 (130.5) | ||
| Maksimum yol hızı, km / s | 63 | 63 | ||
| Maksimum seyir hızı, km / s | 5—6 | 5—6 | ||
| Karayolu üzerinde yakıt dayanıklılığı, km |
600 |
600 |